| La comparación entre los jugadores polacos y españoles | ||
| ESPAÑA | | POLONIA |
| Los centrocampistas | ||
| Sergio Busquets Burgos | | Dariusz Dudka |
| El club deportivo | ||
| F.C. Barcelona | | AJ Auxerre |
| El carácter | ||
| rápido, listo | | experto |
| | ||
| Altura y peso | ||
| 1’89/73kg | | 1’82/71kg |
| La nota - de 1 (muy débil) a 5 (lo mejor) | ||
| 3/4 | | 3/4 |
Páginas
sábado, 10 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario