| La comparación entre los jugadores polacos y españoles | ||
| ESPAÑA | | POLONIA |
| Los delanteros | ||
| David Jiménez Silva | | Ireneusz Jeleń |
| El club deportivo | ||
| Manchester City F.C. | | Lille OSC |
| El carácter | ||
| rápido, muy bien formado técnico | | insistante |
| | ||
| Altura y peso | ||
| 1’70/67kg | | 1’82/74kg |
| La nota - de 1 (muy débil) a 5 (lo mejor) | ||
| 3/4 | | 3/4 |
Páginas
sábado, 10 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario