| La comparación entre los jugadores polacos y españoles | ||
| ESPAÑA | | POLONIA |
| Los delanteros | ||
| Fernando Llorente Torres | | Robert Lewandowski |
| El club deportivo | ||
| Athletic Club de Bilbao | | Borrusia Dormtmund |
| El carácter | ||
| rápido, muy bien formado técnico, listo | | insistente, rápido, muy bien formado técnico, listo |
| | ||
| Altura y peso | ||
| 1’94/98kg | | 1’84/78kg |
| La nota - de 1 (muy débil) a 5 (lo mejor) | ||
| 4/5 | | 5 |
Páginas
sábado, 10 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario