| La comparación entre los jugadores polacos y españoles | ||
| ESPAÑA | | POLONIA |
| Las defensas | ||
| Sergiio Ramos García | | Damien Perquis |
| El club deportivo | ||
| Real Madrid F.C | | FC Sochaux |
| El carácter | ||
| Experto, rápido | | experto, listo |
| | ||
| Altura y peso | ||
| 1’83/73kg | | 1’82/75kg |
| La nota - de 1 (muy débil) a 5 (lo mejor) | ||
| | | |
Páginas
sábado, 10 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario