| La comparación entre los jugadores polacos y españoles | ||
| ESPAÑA | | POLONIA |
| Los delanteros | ||
| Jesús Navas Gonzales | | Kamil Grosicki |
| El club deportivo | ||
| Sevilla C.F. | | Sivasspor |
| El carácter | ||
| rápido, joven | | rápido |
| | ||
| Altura y peso | ||
| 1’72/60kg | | 1’77/75kg |
| La nota - de 1 (muy débil) a 5 (lo mejor) | ||
| 3/4 | | 3/4 |
Páginas
sábado, 10 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario